| Özellik | Değer |
|---|---|
| Fonksiyonlar | Yazdırma, Kopyalama, Tarama |
| Baskı Teknolojisi | Renkli Lazer |
| Baskı Hızı | 25 sayfa/dakika (A4 Siyah-Beyaz/Renkli) |
| İlk Baskı Süresi | Yaklaşık 5,9 saniye (S/B), 7,8 saniye (Renkli) |
| Isınma Süresi | Yaklaşık 17 saniye |
| Baskı Çözünürlüğü | 1200 x 1200 dpi |
| İşlemci | ARM Cortex-A9 Dual Core 1.2 GHz |
| Bellek | 4 GB RAM |
| Aylık Maksimum Baskı Kapasitesi | 100.000 sayfa |
| Önerilen Aylık Baskı Hacmi | 2.000 – 10.000 sayfa |
| Standart Kağıt Kapasitesi | 2 x 500 yaprak kaset + 150 yaprak çok amaçlı tepsi |
| Maksimum Kağıt Kapasitesi | 7.150 yaprak (opsiyonel tepsiler ile) |
| Kağıt Boyutları | A3, A4, A5, A6, B5, Letter, Legal |
| Kağıt Ağırlığı | 60 – 256 g/m² |
| Çift Taraflı Baskı | Otomatik (Duplex) |
| Tarama Çözünürlüğü | 600 x 600 dpi |
| Tarama Özellikleri | Scan to Email, USB, SMB, FTP, TWAIN |
| Bağlantı | USB 2.0, Gigabit Ethernet |
| Mobil Baskı | AirPrint, Mopria |
| Kontrol Paneli | 10,1 inç renkli dokunmatik ekran |
| Boyutlar (G x D x Y) | 602 x 665 x 790 mm |
| Ağırlık | Yaklaşık 76 kg |
| Güç Tüketimi (Baskı) | ~523 W |
| Güç Tüketimi (Bekleme) | ~65 W |
| Güç Tüketimi (Uyku) | ~1 W |
| Gürültü Seviyesi | Yaklaşık 49 dB(A) |
| Toner Modeli | UTAX CK-8510K, CK-8510C, CK-8510M, CK-8510Y |

$1.00
2508ci
Verimliliğinizi artırmak, süreçleri basitleştirmek ve şirketinizin yükünü artırmadan dijitalleşmeyi hızlandırmak mı istiyorsunuz? Yenilikçi 2508ci A3 çok fonksiyonlu sistem ile bunu kısa sürede başarabilirsiniz. Sistem, dakikada 25 adet A4 sayfa baskı hızıyla hem renkli hem de siyah beyaz baskı yapmaktadır. Geniş belge işleme seçenekleri ve çok sayıda sonlandırma seçeneği, çok fonksiyonlu sisteminizi şirketinizin ihtiyaçlarına kolayca uyarlamanıza olanak tanır. Konsept, artan veri hacmini yapılandırılmış ve güvenilir bir şekilde işleyen yazılım çözümleriyle tamamlanmaktadır.
Previous Post