| Özellik | Değer |
|---|---|
| Fonksiyonlar | Yazdırma, Kopyalama, Tarama |
| Baskı Teknolojisi | Renkli Lazer |
| Baskı Hızı | 25 sayfa/dakika (A4 Siyah-Beyaz/Renkli) |
| İlk Baskı Süresi | Yaklaşık 5,9 saniye (S/B), 7,8 saniye (Renkli) |
| Isınma Süresi | Yaklaşık 18 saniye |
| Baskı Çözünürlüğü | 1200 x 1200 dpi |
| İşlemci | ARM Cortex-A9 Dual Core 1.2 GHz |
| Bellek | 4 GB RAM |
| Aylık Maksimum Baskı Kapasitesi | 100.000 sayfa |
| Önerilen Aylık Baskı Hacmi | 2.000 – 10.000 sayfa |
| Standart Kağıt Kapasitesi | 2 x 500 yaprak kaset + 150 yaprak çok amaçlı tepsi |
| Maksimum Kağıt Kapasitesi | 7.150 yaprak (opsiyonel tepsiler ile) |
| Kağıt Boyutları | A3, A4, A5, A6, B5, Letter, Legal |
| Kağıt Ağırlığı | 60 – 256 g/m² |
| Çift Taraflı Baskı | Otomatik (Duplex) |
| Tarama Çözünürlüğü | 600 x 600 dpi |
| Tarama Özellikleri | Scan to Email, USB, SMB, FTP, TWAIN |
| Bağlantı | USB 2.0, Gigabit Ethernet |
| Mobil Baskı | AirPrint, Mopria |
| Kontrol Paneli | 10,1 inç renkli dokunmatik ekran |
| Boyutlar (G x D x Y) | 602 x 665 x 790 mm |
| Ağırlık | Yaklaşık 76 kg |
| Güç Tüketimi (Baskı) | ~523 W |
| Güç Tüketimi (Bekleme) | ~65 W |
| Güç Tüketimi (Uyku) | ~1 W |
| Gürültü Seviyesi | Yaklaşık 49 dB(A) |
| Toner Modeli | UTAX CK-8510K, CK-8510C, CK-8510M, CK-8510Y |

$1.00
2509ci
DIN A3 renkli çok fonksiyonlu sistem 2509ci, yüksek güvenlik standartlarının yanı sıra güvenilirliği ve işlevselliğiyle de öne çıkıyor. Dört farklı belge besleyici seçeneği, tarama ve kopyalama işlemlerini iş akışınıza göre uyarlamanız için optimum esneklik sağlıyor. Öne çıkan özellik ise, birden fazla orijinal belgenin tarayıcıya beslenmesini önleyen ve daha hızlı tarama ve dijitalleştirmeye olanak tanıyan, ultrasonik sensörlü çift tarayıcıdır.
Kaynak tüketimini en aza indirmek için, toner kartuşları enerji verimliliğinin yanı sıra daha uzun ömürlü olacak şekilde tasarlanmıştır. EcoPrint, çift taraflı baskı ve otomatik boş sayfa algılama gibi özellikler de bu amaca katkıda bulunur.
Previous Post