Açıklama
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Fonksiyonlar | Yazdırma, Kopyalama, Tarama |
| Baskı Teknolojisi | Renkli Lazer |
| Baskı Hızı | 35 sayfa/dakika (A4), 17 sayfa/dakika (A3) |
| İlk Baskı Süresi | Siyah: Yaklaşık 5,5 saniye / Renkli: Yaklaşık 6,5 saniye |
| Isınma Süresi | Yaklaşık 18 saniye |
| Baskı Çözünürlüğü | 1200 x 1200 dpi |
| İşlemci | 1.6 GHz Çok Çekirdekli |
| Bellek | 4 GB |
| Aylık Maksimum Baskı Kapasitesi | 150.000 sayfa |
| Önerilen Aylık Baskı Hacmi | 5.000 – 20.000 sayfa |
| Standart Kağıt Kapasitesi | 2 x 500 yaprak kaset + 150 yaprak çok amaçlı tepsi |
| Maksimum Kağıt Kapasitesi | 7.150 yaprak (opsiyonel tepsiler ile) |
| Kağıt Boyutları | A3, A4, A5, A6, B5, Letter, Legal |
| Kağıt Ağırlığı | 60 – 300 g/m² |
| Çift Taraflı Baskı | Otomatik (Duplex) |
| Tarama Çözünürlüğü | 600 x 600 dpi |
| Tarama Özellikleri | Scan to Email, USB, SMB, FTP, OCR (opsiyonel), Cloud |
| Bağlantı | USB 2.0, Gigabit Ethernet (10/100/1000Base-T), Opsiyonel Wi-Fi |
| Mobil Baskı | AirPrint, Mopria, Kyocera Mobile Print |
| Kontrol Paneli | 10,1 inç renkli dokunmatik ekran |
| Boyutlar (G x D x Y) | 602 x 665 x 790 mm |
| Ağırlık | Yaklaşık 79 kg |
| Güç Tüketimi (Baskı) | ~720 W |
| Güç Tüketimi (Bekleme) | ~60 W |
| Güç Tüketimi (Uyku) | ~1 W |
| Gürültü Seviyesi | Yaklaşık 52 dB(A) |
| Toner Modeli | TK-8800 Serisi (Siyah ~30.000, Renkli ~20.000 sayfa) |







Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.