Açıklama
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Fonksiyonlar | Yazdırma, Kopyalama, Tarama |
| Baskı Teknolojisi | Renkli Lazer |
| Baskı Hızı | 40 sayfa/dakika (A4), 20 sayfa/dakika (A3) |
| İlk Baskı Süresi | Siyah: Yaklaşık 4,5 saniye / Renkli: Yaklaşık 5,5 saniye |
| Isınma Süresi | Yaklaşık 17 saniye |
| Baskı Çözünürlüğü | 1200 x 1200 dpi |
| İşlemci | ARM Cortex-A53 1.6 GHz (Çok Çekirdekli) |
| Bellek | 4 GB RAM + 128 GB SSD |
| Aylık Maksimum Baskı Kapasitesi | 200.000 sayfa |
| Önerilen Aylık Baskı Hacmi | 5.000 – 25.000 sayfa |
| Standart Kağıt Kapasitesi | 2 x 500 yaprak kaset + 150 yaprak çok amaçlı tepsi |
| Maksimum Kağıt Kapasitesi | 7.150 yaprak (opsiyonel tepsiler ile) |
| Kağıt Boyutları | A3, A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, SRA3 |
| Kağıt Ağırlığı | 60 – 300 g/m² |
| Çift Taraflı Baskı | Otomatik (Duplex) |
| Tarama Çözünürlüğü | 600 x 600 dpi (1200 dpi TWAIN/WIA) |
| Tarama Özellikleri | Scan to Email, USB, SMB, FTP, TWAIN, WSD, OCR (opsiyonel), Cloud |
| Bağlantı | USB 3.0, Gigabit Ethernet (10/100/1000Base-T), NFC, Opsiyonel Wi-Fi |
| Mobil Baskı | AirPrint, Mopria, Kyocera Mobile Print |
| Kontrol Paneli | 10,1 inç renkli dokunmatik ekran |
| Boyutlar (G x D x Y) | 602 x 665 x 790 mm |
| Ağırlık | Yaklaşık 95 kg |
| Güç Tüketimi (Baskı) | ~660 W |
| Güç Tüketimi (Bekleme) | ~45 W |
| Güç Tüketimi (Uyku) | ~0,5 W |
| Gürültü Seviyesi | Yaklaşık 51 dB(A) |
| Toner Modeli | TK-8545 Serisi (Siyah ~30.000, Renkli ~20.000 sayfa) |











Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.