Açıklama
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Fonksiyonlar | Yazdırma, Kopyalama, Tarama, Faks |
| Baskı Teknolojisi | Renkli Lazer |
| Baskı Hızı | 35 sayfa/dakika (A4 Siyah-Beyaz/Renkli) |
| İlk Baskı Süresi | Yaklaşık 5,7 saniye (S/B), 6,8 saniye (Renkli) |
| Isınma Süresi | Yaklaşık 25 saniye |
| Baskı Çözünürlüğü | 1200 x 1200 dpi |
| İşlemci | ARM Cortex-A9 Dual Core 1.2 GHz |
| Bellek | 2 GB RAM (opsiyonel SSD) |
| Aylık Maksimum Baskı Kapasitesi | 100.000 sayfa |
| Önerilen Aylık Baskı Hacmi | 3.000 – 12.000 sayfa |
| Standart Kağıt Kapasitesi | 500 yaprak kaset + 100 yaprak çok amaçlı tepsi |
| Maksimum Kağıt Kapasitesi | 2.100 yaprak (opsiyonel tepsiler ile) |
| Kağıt Boyutları | A4, A5, A6, B5, Letter, Legal |
| Kağıt Ağırlığı | 60 – 163 g/m² (kaset), 60 – 220 g/m² (çok amaçlı tepsi) |
| Çift Taraflı Baskı | Otomatik (Duplex) |
| Tarama Çözünürlüğü | 600 x 600 dpi |
| Tarama Özellikleri | Scan to Email, USB, SMB, FTP, TWAIN, WSD |
| Bağlantı | USB 2.0, Gigabit Ethernet, Wi-Fi (opsiyonel) |
| Mobil Baskı | AirPrint, Mopria, UTAX Mobile Print |
| Kontrol Paneli | 7 inç renkli dokunmatik ekran |
| Boyutlar (G x D x Y) | 480 x 577 x 575 mm |
| Ağırlık | Yaklaşık 36 kg |
| Güç Tüketimi (Baskı) | ~532 W |
| Güç Tüketimi (Bekleme) | ~84 W |
| Güç Tüketimi (Uyku) | ~0,6 W |
| Gürültü Seviyesi | Yaklaşık 50 dB(A) |
| Toner Modeli | UTAX CK-5375K, CK-5375C, CK-5375M, CK-5375Y |






Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.