Açıklama
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Fonksiyonlar | Yazdırma, Kopyalama, Tarama, Faks |
| Baskı Teknolojisi | Renkli Lazer |
| Baskı Hızı | 45 sayfa/dakika (A4 Siyah-Beyaz/Renkli) |
| İlk Baskı Süresi | Yaklaşık 5,1 saniye (S/B), 6,2 saniye (Renkli) |
| Isınma Süresi | Yaklaşık 20 saniye |
| Baskı Çözünürlüğü | 1200 x 1200 dpi |
| İşlemci | ARM Cortex-A9 Dual Core 1.2 GHz |
| Bellek | 4 GB RAM + 32 GB SSD |
| Aylık Maksimum Baskı Kapasitesi | 150.000 sayfa |
| Önerilen Aylık Baskı Hacmi | 5.000 – 20.000 sayfa |
| Standart Kağıt Kapasitesi | 500 yaprak kaset + 100 yaprak çok amaçlı tepsi |
| Maksimum Kağıt Kapasitesi | 3.100 yaprak (opsiyonel tepsiler ile) |
| Kağıt Boyutları | A4, A5, A6, B5, Letter, Legal |
| Kağıt Ağırlığı | 60 – 220 g/m² |
| Çift Taraflı Baskı | Otomatik (Duplex) |
| Tarama Çözünürlüğü | 600 x 600 dpi |
| Tarama Özellikleri | Scan to Email, USB, SMB, FTP, TWAIN |
| Bağlantı | USB 2.0, Gigabit Ethernet |
| Mobil Baskı | AirPrint, Mopria |
| Kontrol Paneli | 7 inç renkli dokunmatik ekran |
| Boyutlar (G x D x Y) | 475 x 558 x 616 mm |
| Ağırlık | Yaklaşık 36 kg |
| Güç Tüketimi (Baskı) | ~620 W |
| Güç Tüketimi (Bekleme) | ~70 W |
| Güç Tüketimi (Uyku) | ~1 W |
| Gürültü Seviyesi | Yaklaşık 52 dB(A) |
| Toner Modeli | UTAX CK-8512K, CK-8512C, CK-8512M, CK-8512Y |






Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.